Accueil > Les cotisations > Documentation > Les cotisations annuelles
Comme la licence, la COTISATION est le signe d’appartenance à notre Association et contribue à la vie du Club. Pour s’en acquitter, nous proposons 2 possibilités de paiement en une seule fois ou en trois fois.
| TOUS | La Cotisation annuelle comprend les frais de LICENCE FSCF et ASSURANCES |
| GYM | La location des vêtements de sport prêtés pour les compétitions |
| TOUS | Nous vous proposons d'ajouter 10€ au prix de base pour 1 CARTE DE LOTO que nous vous remettrons juste avant le loto qui aura lieu en février ou mars 2026. En choisissant de participer à notre Loto, vous aiderez ainsi l'Association à équilibrer son budget. |
|
ACTIVITES |
TARIF DE BASE |
TARIF Carte loto incluse |
Tarif dégressif même famille |
|
Deuxième enfant |
Troisième enfant |
|||
| GYM | EVEIL DE L'ENFANT | 100€ | 110€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | INITIATION | 100€ | 110€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | POUSSINS Garçons | 135€ | 145€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | PUPILLES | 150€ | 160€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | ADULTES | 155€ | 165€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | Jeunes POUSSINES | 135€ | 145€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | POUSSINES | 135€ | 145€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | JEUNESSES | 150€ | 160€ | moins 20€ | moins 40€ |
| GYM | AINEES | 155€ | 165€ | moins 20€ | moins 40€ |
| Loisirs | TIR A L'ARC | 125€ | 135€ | moins 20€ | moins 40€ |
| Compétition | TIR A L'ARC | 135€ | 145€ | moins 20€ | moins 40€ |
| Loisirs | TENNIS DE TABLE | 105€ | 115€ | moins 20€ | moins 40€ |
| Compétition | TENNIS DE TABLE | 160€ si compet par équipe--------------------- 180€ si compét indiv. | 170€
--------------------- 190€ | ||
| 1 pers | RANDONNEE | 45€ | 55€ | ||
| 1 couple | RANDONNEE | 85€ | 95€ | ||
| GYM FORM | 85€ | 95€ | moins 20€ | moins 40€ |
| ACTIVITES autres | Licence/année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 |
| DISPOSITIONS SPECIALES |
Possibilité de paiement en 3 fois en remettant 3 chèques à l'inscription datés au |
1/3 à l'inscription | |
| 1/3 au 15 janvier | ||
| Solde au 15 avril | ||