Accueil > Les cotisations > Les cotisations annuelles
|
ACTIVITES |
Années de naissance |
TARIFS DEGRESSIF PAR FAMILLE |
||
|
1ere inscription |
2ème inscription |
3ème inscription |
||
| GYM | EVEIL DE L'ENFANT | 2007 - 2008 | 55 € | 47 € | 40€ |
| GYM | INITIATION | 2006 | 55 € | 47 € | 40€ |
| GYM | POUSSINS Garçons | 2003 - 2004 - 2005 | 70€ | 62€ | 55 € |
| GYM | PUPILLES Garçons | 2002 et avant | 80€ | 72€ | 65 € |
| GYM | Jeunes POUSSINES | 2004 - 2005 | 70€ | 62€ | 55€ |
| GYM | POUSSINES | 2002 - 2003 | 70€ | 62€ | 55 € |
| GYM | JEUNESSES | de 1998 à 2001 | 80€ | 72€ | 65 € |
| GYM | AINEES | à partir de 1997 | 80€ | 72€ | 65 € |
| TIR A L'ARC | Jeunes | 75 € | 67 € | 60€ | |
| TIR A L'ARC | Adultes | 75 € | 67 € | 60€ | |
| TENNIS DE TABLE | 50€ | 50€ | 50€ | ||
| RANDONNEE | 30€ | 30€ | 30€ |
| GYM | Location des VETEMENTS SPORTIFS pour les compétitions |
incluse dans la cotisation | |
| GYM | Déplacements aux compétitions | inclus dans la cotisation |
La cotisation annuelle comprend les frais de licence, d'assurance, de déplacement et la location de certains vêtements de sport prêtés lors des compétitions. (GYM)
Vous pouvez choisir de régler en plusieurs fois et nous vous proposons le 30/09/2011 - le 15/01/2012 et le 15/04/2012
Reportez vous au tableau "Paiement au trimestre"
Si cette formule vous convient, vous joindrez au dossier d'inscription 3 chèques signés, libellés à l'ordre de la St-Michel et datés comme prévu ci-dessus.
Si vous bénéficiez de l'Allocation de Rentrée Scolaire et si votre enfant est né en 2001 - 2002 ou 2003, vous avez droit à une aide de Jeunesse & Sport,
signalez le rapidement au Moniteur qui vous remettra le document à remplir.